LABORATORIUM – BADANIA PRYWATNE
| LABORATORIUM PODSTAWOWE | CENA |
| AFP | 46,00 |
| ALAT | 15,00 |
| ALP fosfataza zasadowa | 15,00 |
| Albuminy w surowicy | 15,00 |
| Albuminy w moczu DZM | 25,00 |
| Albuminy w moczu bez dobowej zbiórki | 25,00 |
| Alergologiczny panel inhalacyjny 20 alergenów | 180,00 |
| Alergologiczny panel pokarmowy 20 alergenów | 180,00 |
| Amylaza-krew | 17,00 |
| Amylaza-mocz | 15,00 |
| Antygen HBs | 32,00 |
| APTT | 16,00 |
| ASO | 26,00 |
| ASPAT | 15,00 |
| Babesia sp. | 32,00 |
| Beta-HCG | 42,00 |
| Białko całk. | 14,00 |
| Białkomocz DZM | 14,00 |
| Bilirubina bezp. | 19,00 |
| Bilirubina całk. | 15,00 |
| Borelioza IgG | 50,00 |
| Borelioza IgM | 50,00 |
| CA 125 | 47,00 |
| CA 15-3 | 49,00 |
| CA 19-9 | 49,00 |
| CEA | 50,00 |
| Celiac IgA+total panel | 150,00 |
| Cholesterol -HDL | 15,00 |
| Cholesterol -LDL direct | 19,00 |
| Chlorki | 12,00 |
| Cholesterol | 13,00 |
| CMV IgG | 49,00 |
| CMV IgM | 49,00 |
| CPK | 18,00 |
| CRP | 23,00 |
| C-peptyd | 56,00 |
| D-dimery | 57,00 |
| DHEA-s | 56,00 |
| Estradiol | 37,00 |
| EBV IgM | 60,00 |
| Ferrytyna | 43,00 |
| Fibrynogen | 22,00 |
| Fosfor | 13,00 |
| fPSA | 73,00 |
| FSH | 37,00 |
| FT3 | 30,00 |
| FT4 | 30,00 |
| GGTP | 13,00 |
| Glukoza | 13,00 |
| Glukoza po 1h | 13,00 |
| Glukoza po 2h | 13,00 |
| Glukoza po 3h | 13,00 |
| Glukoza po posił. | 13,00 |
| Grupa krwi | 58,00 |
| HBA1C | 39,00 |
| HE4 | 91,00 |
| Homocysteina | 88,00 |
| Helicobacter pyroli p/ciała IgG | 48,00 |
| IgE całk. | 35,00 |
| IgA immunogl. | 37,00 |
| Insulina | 55,00 |
| Insulina po 1 h | 55,00 |
| Insulina po 2 h | 55,00 |
| Kalprotektyna w kale | 126,00 |
| Kał – antygen Helicobacter Pylori | 40,00 |
| Kał – krew utajona | 33,00 |
| Kał – morfologia | 37,00 |
| Kał – pasożyty | 20,00 |
| Kał – test lamblie | 52,00 |
| Kał – toksyny A i B Clostridium difficile | 96,00 |
| Kortyzol w surowicy | 50,00 |
| Kreatynina | 15,00 |
| Krew utajona w kale metodą FIT | 51,00 |
| Krztusiec IgG | 72,00 |
| Krztusiec IgA | 72,00 |
| Kwas foliowy | 59,00 |
| Kwas moczowy | 14,00 |
| LDH | 15,00 |
| LH | 38,00 |
| Lipaza | 30,00 |
| Lipoproteina A | 51,00 |
| Lipidogram | 42,00 |
| Magnez | 15,00 |
| Mocz – b.o. | 17,00 |
| Mocznik | 13,00 |
| Mononukleoza (test) | 33,00 |
| Morfologia 5 Diff | 16,00 |
| Mycoplasma IgG | 56,00 |
| Mycoplasma IgM | 56,00 |
| NT-pro-BNP peptyd natriuretyczny | 145,00 |
| Nużeniec | 62,00 |
| OB | 13,00 |
| Odczyn Waal-Rose | 26,00 |
| Owsik ludzki – preparat parazytologiczny | 35,00 |
| Pakiet ogólny | 118,00 |
| Pakiet tarczycowy | 228,00 |
| Pakiet wątrobowy | 67,00 |
| Pakiet kardiologiczny | 298,00 |
| Pakiet anemia | 173,00 |
| Pakiet cukrzycowy | 233,00 |
| Pakiet TORCH | 345,00 |
| Pakiet hormony kobiece | 177,00 |
| Pakiet zdrowe jelita | 166,00 |
| Pakiet kobieta | 458,00 |
| Pakiet mężczyzna | 325,00 |
| Panel oddechowy III | 130,00 |
| Panel pokarmowy III | 130,00 |
| Panel atopowy | 199,00 |
| Panel rekombinanty pyłkowe | 159,00 |
| P/c a-CCP | 96,00 |
| P/c ATG | 60,00 |
| P/ciała HBs | 40,00 |
| P/ciała HCV | 45,00 |
| P/ciała HIV | 51,00 |
| P/ciała odporn. | 40,00 |
| P/c TPO | 50,00 |
| P/ciała SARS-COV-2 IgG | 100,00 |
| Pobranie 1 wymazu (gardło, ucho, nos ) | 14,00 |
| Pobranie krwi w domu | 40,00 |
| Przygotowanie materiału do wysłania | 25,00 |
| Podanie glukozy | 15,00 |
| Potas | 15,00 |
| Progesteron | 35,00 |
| Prolaktyna | 38,00 |
| PSA | 42,00 |
| Retikulocyty | 20,00 |
| RF-czynnik reum. | 29,00 |
| Rozmaz mikroskop. | 15,00 |
| Różyczka IgG | 49,00 |
| Różyczka IgM | 49,00 |
| Sód | 13,00 |
| Testosteron | 41,00 |
| Test ROMA | 135,00 |
| TIBC | 31,00 |
| Toxo IgG | 46,00 |
| Toxo IgM | 46,00 |
| TRAb p/c | 90,00 |
| Transferyna | 38,00 |
| Troponina | 53,00 |
| Trójglicerydy | 14,00 |
| TSH | 30,00 |
| VDRL (WR ) | 25,00 |
| Wapń całk. | 14,00 |
| Wapń zjoniz. | 20,00 |
| Witamina B12 | 50,00 |
| Witamina D3 (total ) | 77,00 |
| Wskaźnik protromb. | 15,00 |
| Żelazo | 15,00 |
| Pobranie materiału 1 badanie | 8,00 |
| Pobranie materiału 2-3 badania | 9,00 |
| Pobranie materiału 4 badania i więcej | 11,00 |
| Pojemnik na kał | 5,00 |
| Pojemnik na mocz | 5,00 |
| Wymazówka | 5,00 |
| LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE | CENA |
| 17-KS kortykosteroidy w DZM | 138,00 |
| 17-OH progesteron | 60,00 |
| 17-OHKS hydroksykortykosteroidy w DZM | 125,00 |
| ACE – enzym konwertujący angiotensynę | 97,00 |
| ACTH – hormon adrenokortykotropowy (stresu) | 58,00 |
| Adrenalina w DZM | 129,00 |
| AGA p/ciała IgA p/gliadynie | 85,00 |
| AGA p/ciała IgA+IgG p/gliadynie | 111,00 |
| AGA p/ciała/ gliadynie IgG | 75,00 |
| Aktywność reninowa osocza | 118,00 |
| Aldolaza | 55,00 |
| Aldosteron | 66,00 |
| Alergologiczny panel MLEKO 6 alergenów | 115,00 |
| ALEX – diagnostyka alergii | 1199,00 |
| Alfa1-antytrypsyna | 61,00 |
| Alfa1-antytrypsyna w kale | 75,00 |
| Alfa2-makroglobulina | 89,00 |
| Alfa-laktoalbumina IgE F76 | 45,60 |
| Alternaria Alternata IgE M6 | 40,00 |
| AMA p/ciała p/mitochondrialne | 71,00 |
| AMA typ M-2 – p/ciała mitochondrialne met. IIF | 79,00 |
| AMH – antymulerian hormon | 135,00 |
| Amoxycyklina IgE C204 | 50,00 |
| Ampicylina Ige Swoiste | 50,00 |
| Amyloid A | 75,00 |
| ANA 1 przesiewowo | 78,00 |
| ANA 2 p/ciała p/jądrowe | 138,00 |
| ANA 3 p/ciała p/jądrowe z identyfikacją | 200,00 |
| ANA HEP2 | 90,00 |
| ANA+ENA p/ciała | 132,00 |
| Ananas IgE F210 | 58,00 |
| ANCA: pANCA+cANCA p/ciała p/antygenom cytoplazmy neutrofilów | 100,00 |
| ANCA: pANCA+cANCA przesiewowo | 65,00 |
| Androstendion | 50,00 |
| Anty LA – aktywność heparyny w osoczu | 88,00 |
| Antygeny wirusów Rota i Adeno w kale | 55,00 |
| Antykoagulant tocznia | 75,00 |
| Antytrombina III | 35,00 |
| APC-R oporność na aktywowane białko C | 100,00 |
| Apolipoproteina B | 60,00 |
| Apolipoproteina E | 70,00 |
| ARA IgA – p/ciała IgA p/retikulinie | 75,00 |
| ARA IgG – p/ciała IgG p/retikulinie | 75,00 |
| ARA p/ciała IgA+IgG p/retikulinie | 130,00 |
| Arsen | 110,00 |
| ASCA/ANCA p/c – panel jelitowy | 145,00 |
| ASCA+ANCA panel jelitowy p/c p/komórkom zewnątrz wydzieln. trzustki i komórkom kubkowatym jelit | 240,00 |
| ASMA p/c p/mięśnom gładkim | 77,00 |
| Awidność CMV IgG | 84,00 |
| Awidność Rubella IgG | 155,00 |
| Awidność Toxo IgG | 89,00 |
| Banan IgE F92 | 38,00 |
| Bartonella hanselae+quintana IgG+IgM | 280,00 |
| Bąblowiec p/ciała IgG | 129,00 |
| Beta2-glikoproteina p/ciała IgA | 88,00 |
| Beta2-glikoproteina p/ciała IgA+IgG+IgM | 128,00 |
| Beta2-mikroglobulina | 55,00 |
| Beta-laktoglobulina IgE F77 | 50,00 |
| Białko amyloidu 2 | 79,00 |
| Białko C | 110,00 |
| Białko jaja kurzego IgE F1 | 40,00 |
| Białko monoklonalne (immunofiksacja) | 150,00 |
| Białko PAPP-A | 64,00 |
| Białko S | 100,00 |
| Biotynidaza | 168,00 |
| Borelioza western- blot IgG | 140,00 |
| Borelioza western- blot IgM | 140,00 |
| Borelioza western-blot IgG+IgM | 250,00 |
| Borrelia burgdorferi metodą PCR | 216,00 |
| Bortonella hensele IgG+IgM | 216,00 |
| BRCA1 3 mutacja rak zależny od estrogenów | 330,00 |
| BRCA1 4 mutacje rak piersi i jajników | 245,00 |
| BRCA1 met. biologii molekularnej | 336,00 |
| Bruceloza p/ciała IgG | 140,00 |
| Bruceloza p/ciała IgM | 140,00 |
| Brzoskwinia IgE F95 | 40,00 |
| Brzoza pyłki IgE T3 | 40,00 |
| Burak ćwikłowy IgE F319 | 55,00 |
| Bylica IgE W6 | 38,00 |
| C3c składnik dopełniacza | 45,00 |
| C4 składnik dopełniacza | 45,00 |
| CA 72-4 marker jelito grube | 66,00 |
| Candida albicans p/c IgA | 70,00 |
| Candida albicans p/c IgG | 70,00 |
| CD3 limfocyty T | 228,00 |
| CD57 limfocyty T cytotoksyczne | 144,00 |
| Cebula IgE F48 | 48,00 |
| Ceruloplazmina | 45,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 62,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 62,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgG+IgM | 115,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 62,00 |
| Chlamydia pneumoniae PCR jakościowo wymaz | 110,00 |
| Chlamydia trachomatis IgA | 62,00 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 62,00 |
| Chlamydia trachomatis IgG+IgM | 120,00 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 62,00 |
| Chlamydia trachomatis PCR jakościowo wymaz | 110,00 |
| Cholinesteraza krwinkowa | 32,00 |
| Chrom | 159,00 |
| Chromogranina A | 108,00 |
| CK-MB | 33,00 |
| CMV DNA ilościowo | 240,00 |
| CMV DNA jakościowo | 175,00 |
| Cyfra 21 marker raka płuc | 47,00 |
| Cyklosporyna | 75,00 |
| Cynk w moczu | 80,00 |
| Cynk w surowicy | 67,00 |
| Cynkoprotoporfiryna w erytocytach | 50,00 |
| Cystatyna C | 95,00 |
| Cytokiny zapalne TH1, TH2 | 350,00 |
| Czekolada IgE F52 | 45,00 |
| Czerwona porzeczka IgE F322 | 48,00 |
| Czosnek IgE F47 | 50,00 |
| Czynnik krzepnięcia IX | 75,00 |
| Czynnik krzepnięcia V | 75,00 |
| Czynnik krzepnięcia VII | 75,00 |
| Czynnik krzepnięcia VIII | 75,00 |
| Czynnik krzepnięcia X | 75,00 |
| Czynnik krzepnięcia XI | 75,00 |
| Czynnik RF p/ciała IgM | 64,00 |
| Czynnik V Leiden – zakrzepica | 82,00 |
| Czynnik von Willebranda antygen | 118,00 |
| DAO diaminooksydaza nietolerancja histaminy | 150,00 |
| Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu | 150,00 |
| Depakina | 54,00 |
| Dermatophagoides farinae IgE D2 | 40,00 |
| Dermatophagoides pteronyssimus IgE D1 | 40,00 |
| DHEA | 70,00 |
| Digoksina | 60,00 |
| Dihydrotestosteron DHT | 100,00 |
| Dorsz IgE F3 | 35,00 |
| Drożdże piekarnicze IgE F45 | 45,00 |
| EBV p/ciała IgG | 60,00 |
| EBV p/ciała IgG+IgM | 110,00 |
| Elastaza w kale | 100,00 |
| Elastaza w surowicy | 150,00 |
| EmA IgA p/c p/endomysium | 85,00 |
| EmA IgA+IgG p/c p/endomysium | 170,00 |
| EmA IgG p/c p/endomysium | 90,00 |
| Erytropoetyna | 70,00 |
| Estriol wolny | 45,00 |
| Estron | 108,00 |
| Fasola biała IgE F15 | 60,00 |
| Fasola czerwona IgE F206 | 58,00 |
| Fenytoina | 55,00 |
| Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny | 58,00 |
| Fosfataza alkaliczna izoenzym łożyskowy | 110,00 |
| Fosfataza kwaśna ACP | 25,00 |
| Fruktozamina | 40,00 |
| FTA – test potwierdzenia WR | 58,00 |
| GAD p/c p/dekarboksylazie kwasu glutaminowego | 102,00 |
| Galaktoza w moczu | 60,00 |
| Galaktoza w surowicy | 72,00 |
| Gastryna | 96,00 |
| Glikosfingolipidy ilościowo | 516,00 |
| Glista ludzka IgE P1 | 45,00 |
| Glista ludzka p/ciała IgG | 65,00 |
| Gluten IgE F79 | 48,00 |
| Groch IgE F12 | 50,00 |
| Gruszka IgE F94 | 48,00 |
| Grypa A i B p/ciała IgA | 100,00 |
| HAV p/ciała IgG | 60,00 |
| HAV p/ciała IgM | 60,00 |
| HBc p/ciała IgM | 50,00 |
| Hbc p/ciała total | 50,00 |
| HBe p/ciała | 55,00 |
| HBe-antygen | 50,00 |
| HBV (p/ciała a-HBs,a-Hbe,a-HBc)+HBsAg | 138,00 |
| HBV met. PCR ilościowo | 200,00 |
| HBV met. PCR jakościowo | 180,00 |
| HCG – wolna podjednostka Beta | 75,00 |
| HCV met. PCR ilościowo | 300,00 |
| HCV met. PCR jakościowo | 170,00 |
| Heksokinaza | 300,00 |
| Helicobacter pylori p/ciała IgA | 45,00 |
| Hemochromatoza 2 mutacje | 312,00 |
| Hemochromatoza 5 mutacji | 400,00 |
| HGH – hormon wzrostu | 48,00 |
| HIV – potwierdzenie Western Blot | 200,00 |
| HIV1 PCR test ilościowy | 280,00 |
| HIV1 PCR test jakościowy | 250,00 |
| HLA B27 – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa | 180,00 |
| HLA B5 – układowe zapalenie naczyń | 240,00 |
| HLA CW6 – łuszczyca | 250,00 |
| HLA DQ8+DQ2 – Celiakia | 180,00 |
| HPV DNA 18 typów genotypowanie | 238,00 |
| HPV DNA 30 typów genotypowanie | 264,00 |
| Ig4 | 216,00 |
| IGF1 somatomedyna – insulinopodobny czynnik wzrostu | 85,00 |
| IGF-BP3 białko wiążące somatomedynę | 114,00 |
| Immunoglobuliny G1, G2, G3, G4 | 180,00 |
| Immunoglobuliny G2 | 96,00 |
| Immunoglobuliny G4 | 96,00 |
| Immunoglobuliny IgG | 38,00 |
| Immunoglobuliny IgM | 38,00 |
| Inhibina A | 170,00 |
| Inhibina B | 180,00 |
| Interleukina 6 – IL6 | 140,00 |
| Izomeraza glukozo-6-fosforanowa | 420,00 |
| Jabłko IgE F48 | 40,00 |
| Jad komara IgE I71 | 48,00 |
| Jad osy IgE I3 | 40,00 |
| Jad pszczoły IgE I1 | 40,00 |
| Jad szerszenia IgE I2 | 48,00 |
| Jajo kurze IgE F245 | 40,00 |
| Jod | 250,00 |
| Kadm we krwi ilościowo | 90,00 |
| Kakao IgE F92 | 40,00 |
| Kalcytonina | 82,00 |
| Kał – badanie parazytologiczne | 36,00 |
| Kał – Campylobacter | 96,00 |
| Kał – gronkowiec złocisty | 40,00 |
| Kał – kandydoza | 40,00 |
| Kał – laktoferyna | 120,00 |
| Kał – norowirus | 96,00 |
| Kał – nosicielstwo (Salmonella, Shigella) – 3 badania | 80,00 |
| Kał – posiew dorośli (Salmonella, Shigella, Yersinia) | 66,00 |
| Kał – posiew EPEC u dzieci do lat 3 | 62,00 |
| Kał – rotawirusy i adenowirusy | 50,00 |
| Kał – węgorek jelitowy | 40,00 |
| Karbamazepina | 55,00 |
| Katecholaminy w DZM – adrenalina, noradrenalina, dopamina | 100,00 |
| Katecholaminy we krwi | 150,00 |
| Kawa IgE F221 | 50,00 |
| Kazeina IgE F78 | 38,00 |
| Kinaza pirogronianowa | 300,00 |
| Kiwi IgE F84 | 50,00 |
| Kobalt we krwi | 150,00 |
| Kopeptyna | 250,00 |
| Koenzym Q10 | 180,00 |
| Koń naskórek IgE E3 | 50,00 |
| Kortyzol w moczu | 52,00 |
| Kotynina w moczu | 180,00 |
| Kotynina w surowicy | 168,00 |
| Krowa IgE E4 | 50,00 |
| Krzem | 168,00 |
| Krztusiec p/c IgM | 54,00 |
| Kukurydza IgE F8 | 35,00 |
| Kwas 5-OH-indolooctowy w moczu | 120,00 |
| Kwas delta-amino-lewulinowy | 130,00 |
| Kwas hialuronowy | 190,00 |
| Kwas mlekowy | 35,00 |
| Kwas walproinowy | 50,00 |
| Kwas wanilino-migdałowy | 100,00 |
| Kwasy żółciowe | 60,00 |
| Lamblie p/ciała IgG+IgM | 150,00 |
| Lamotrygina | 90,00 |
| Latex IgE K82 | 34,00 |
| Leptyna | 135,00 |
| Levitiracetamum-Tetra | 200,00 |
| Listerioza p/ciała | 84,00 |
| Lit | 45,00 |
| LKM – p/ciała p/mikrosomom wątroby i nerek | 62,00 |
| Łosoś IgE F41 | 56,00 |
| M2-PK marker jelita | 145,00 |
| Makroprolaktyna | 144,00 |
| Mandarynka IgE F302 | 50,00 |
| Mangan | 145,00 |
| Marchew IgE F31 | 38,00 |
| Mąka jęczmienna F6 | 50,00 |
| Mąka pszenna IgE F4 | 38,00 |
| Mąka żytnia IgE F5 | 34,00 |
| Melatonina | 192,00 |
| Metanefryna | 150,00 |
| Methemoglobina | 60,00 |
| Metionina | 180,00 |
| Metoksykatecholaminy w moczu | 135,00 |
| Miedź (Cu) w moczu dobowym | 90,00 |
| Miedź (Cu) w surowicy | 65,00 |
| Mięso indyka IgE F284 | 45,00 |
| Mięso kurczaka IgE F83 | 38,00 |
| Mięso wieprzowe IgE F26 | 45,00 |
| Mięso wołowe IgE F27 | 34,00 |
| Migdały IgE F20 | 45,00 |
| Mioglobina | 50,00 |
| Miód IgE F247 | 40,00 |
| Mix chwastów IgE WP3 (bylica posp., babka lanc., komosa biała, nawłoć posp., pokrzywa) | 50,00 |
| Mix drzew IgE TP9 (olsza, brzoza, leszczyna, dąb biały, wierzba) | 50,00 |
| Mix drzew wczesnych IgE TP5 (olsza, leszczyna, wiąz amer., wierzba, topola) | 50,00 |
| Mix inhalacyjny IP2 (tymotka łąk., Alternaria tenuis, brzoza, bylica posp.) | 55,00 |
| Mix inhalacyjny IP3 (Dermatophagoides pter., naskórek kota, naskórek psa, Aspergillum fum.) | 55,00 |
| Mix inhalacyjny IP6 (Cladosporium herb., bylica posp., tymotka łąk., brzoza, Alternaria tenuis) | 55,00 |
| Mix inhalacyjny IP8 (Dermatophagoides pter., naskórek kota, brzoza, łupież psa, bylica posp., tymotka łąk., żyto, Cladosporium herb.) | 55,00 |
| Mix kurzu domowego IgE HP1 (kurz dom. Greer, Dermatophagoides pter./farinae, karaluch) | 55,00 |
| Mix mięs (wieprzowina, wołowina, kurczak, jagnięcina) IgE FP73 | 55,00 |
| Mix naskórka zwierząt domowych (pies, koń, kot, krowa) IgE EP1 | 50,00 |
| Mix orzechów (ziemny, laskowy, brazylijski, kokosowy, migdał) IgE FP1 | 50,00 |
| Mix orzechów IgE FX1 | 50,00 |
| Mix owoce egzotyczne (pomarańcza, jabłko, banan, brzoskwinia) IgE FP15 | 50,00 |
| Mix owoce morza (dorsz, krewetka, małż jadalny, tuńczyk, łosoś) IgE FP2 | 50,00 |
| Mix piór ptaków domowych (gęsi, kurcząt, kaczek, indyków) IgE EP71 | 54,00 |
| Mix pleśni IgE MP1 (Panicillum not., Cladosporium not., Aspergillus fun., Candida Albicans, Alternaria ten.) | 55,00 |
| Mix pokarmowy dziecięcy (białko jaja, mleko krowie, dorsz, mąka pszenna, orzech ziemny, soja) IgE FP5 | 55,00 |
| Mix roztoczy IgE DP1 | 38,00 |
| Mix traw późnych IgE GP4 (tomka wonna, życica trwała, trzcina pospolita, żyto, kłosówka wełn.) | 50,00 |
| Mix traw wczesnych IgE GP1 (kupkówka posp., kostrzewa łąk., życica trwała, tymotka łąk., wiechlina łąk.) | 50,00 |
| Mix zbóż (pszenica, owiec, kukurydza, sezam, gryka) IgE FP3 | 52,00 |
| Mix zwierzęta domowe (świnka mor., chomik, królik, mysz) IgE EP70 | 55,00 |
| Mleko gotowane IgE F231 | 55,00 |
| Mleko krowie IgE F2 | 45,00 |
| Mocz – badanie cytologiczne | 78,00 |
| Motylica wątrobowa p/ciała | 168,00 |
| MPO p/ciała p/ANCA | 65,00 |
| MTFHR geny c667 i 1298c | 300,00 |
| MuSK – p/c p/kinazie tyrozyny spec. dla mięśni | 204,00 |
| Musztarda/gorczyca IgE F89 | 55,00 |
| Mutacja genu protrombiny | 240,00 |
| Mutacja w genie protrombiny G20210A | 252,00 |
| Mycoplasma hominis PCR jakościowo | 180,00 |
| MZ-PK – izoenzym kinazy pirogronianowej | 164,00 |
| Naskórek kota IgE E1 | 50,00 |
| Naskórek psa IgE E2 | 45,00 |
| Nikiel | 160,00 |
| Normetanefryna | 160,00 |
| NSE neurospecyficzna enolaza | 78,00 |
| Odra p/ciała IgG | 70,00 |
| Odra p/ciała IgM | 70,00 |
| Odwrotna Trójjodotyrozyna r T3 | 200,00 |
| Ołów w moczu | 75,00 |
| Ołów we krwi | 75,00 |
| Opryszczka HSV IgG | 63,00 |
| Opryszczka HSV IgG+IgM | 97,00 |
| Opryszczka HSV IgM | 63,00 |
| Orosomukoid | 48,00 |
| Orzech kokosowy IgE F36 | 50,00 |
| Orzech laskowy IgE F20 | 38,00 |
| Orzech włoski IgE F16 | 40,00 |
| Orzech ziemny IgE F13 | 45,00 |
| Ospa wietrzna VZV p/ciała IgG | 70,00 |
| Ospa wietrzna VZV p/ciała IgM | 70,00 |
| Osteokalcyna | 83,00 |
| Owies IgE F7 | 50,00 |
| P/ciała anty HBc | 36,00 |
| P/ciała anty-kardiolipinowe (ACA) IgA | 65,00 |
| P/ciała anty-kardiolipinowe (ACA) IgG | 65,00 |
| P/ciała anty-kardiolipinowe IgG+IgM | 110,00 |
| P/ciała anty-kardiolipinowe IgM | 65,00 |
| P/ciała gliadynowe GAF 3X IgA | 60,00 |
| P/ciała IgA p/endomysium i gliadynie (GAF-3X) | 115,00 |
| P/ciała IgA p/endomysium, retikulinie i gliadynie | 170,00 |
| P/ciała IgG p/beta2-glikoproteinie | 80,00 |
| P/ciała IgG+IgM p/beta2-glikoproteinie | 145,00 |
| P/ciała IgM p/beta2-glikoproteinie | 80,00 |
| P/ciała p/antygenom jajnika | 200,00 |
| P/ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych | 85,00 |
| P/ciała p/Candida albicans IgA+IgG+IgM | 180,00 |
| P/ciała p/czynnikowi Castle’a | 85,00 |
| P/ciała p/czynnikowi Castle’a i kom. okł. żołądka | 95,00 |
| P/ciała p/deaminowanej gliadynie IgA | 70,00 |
| P/ciała p/deaminowanej gliadynie IgG | 70,00 |
| P/ciała p/ds-DNA | 60,00 |
| P/ciała p/endomysium i gliadynie IgA+IgG | 129,00 |
| P/ciała p/gliadynie IgA+IgG | 125,00 |
| P/ciała p/insulinowe IAA | 100,00 |
| P/ciała p/kanalikom żółciowym BCA | 84,00 |
| P/ciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA | 84,00 |
| P/ciała p/komórkom wątroby badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) | 135,00 |
| P/ciała p/korze nadnerczy IIF | 100,00 |
| P/ciała p/mięśniom szkieletowym ASMA | 78,00 |
| P/ciała p/mózgowe | 135,00 |
| P/ciała p/Pemphigus – dermatoza pęcherzowa | 90,00 |
| P/ciała p/plemnikowe (test Frieberga) | 110,00 |
| P/ciała p/receptorom acetylocholiny (a-AChR) | 145,00 |
| P/ciała p/SS-A-Ro | 75,00 |
| P/ciała p/tęgoryjcowi dwunastnicy – przywra | 200,00 |
| P/ciała p/tężcowi IgG i IgM | 200,00 |
| P/ciała p/transglutaminazie tkankowej TGA IgA | 100,00 |
| P/ciała p/transglutaminazie tkankowej TGA IgA+G | 150,00 |
| P/ciała p/transglutaminazie tkankowej TGA IgG | 100,00 |
| P/ciała p/wirusowi białaczki HTLV I/II S) | 120,00 |
| P/ciała p/włośnicy | 120,00 |
| P/ciała p/wyspom trzustki ICA | 115,00 |
| Panel wątrobowy ANA, AMA, ASMA, LKM | 108,00 |
| Panel wątrobowy pełny ANA2, AMA, ASMA, LKM, LSP, SLA | 168,00 |
| Panel wątrobowy rozszerzony | 240,00 |
| Panel wątrobowy specjalistyczny (a-LC-1, a-LKM-1, a-SLA/LP, AMA M2) met.immunoblot. | 240,00 |
| Papryka IgE F46 | 54,00 |
| Paracetamol IGE swoiste | 50,00 |
| Parwoviroza B19 metodą PCR ilościowo | 200,00 |
| Parwoviroza B19 p/ciała IgG+IgM | 125,00 |
| Pemphigoid p/ciała – dermatoza pęcherzowa | 78,00 |
| Pieprz czarny IgE F280 | 48,00 |
| Pietruszka IgE F86 | 48,00 |
| Plwocina – posiew ujemny | 48,00 |
| Plwocina na candida – posiew ujemny | 42,00 |
| Pneumocystis carrini p/ciała IgG+IgM | 200,00 |
| Pomarańcza IgE F33 | 40,00 |
| Pomidor | 40,00 |
| Porfiryny w moczu | 96,00 |
| Porfobilinogen w moczu | 168,00 |
| Posiew w kierunku Streptococcus agalactae (GBS) z identyfikacją i antybiogramem | 55,00 |
| Posiew materiału biologicznego (nos, gardło, ucho, plwocina, worek spojówkowy, treść oskrzelowa, treść z rany, nasienie, pochwa itp.) z identyfikacją 1 szczepu | 50,00 |
| Posiew materiału biologicznego (plwocina, treść oskrzelowa, treść z rany, nasienie) z identyfikacją jednego szczepu | 50,00 |
| Posiew moczu z identyfikacją jednego szczepu | 35,00 |
| Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych z identyfikacją 1 szczepu | 40,00 |
| Posiew w kierunku nosicielstwa MRSA, VRE, CPE i innych z identyfikacją 1 szczepu | 40,00 |
| Posiew w kierunku nosicielstwa VRE, CPE i innych z identyfikacją 1 szczepu | 60,00 |
| PR3 p/ciała | 46,00 |
| Produkty degradacji fibryny ilościowo | 60,00 |
| Prokalcytonina | 100,00 |
| Proteinogram | 40,00 |
| Przeciwciała anty-MOG | 138,00 |
| Przeciwciała p/deaminowanemu peptydowi gliadyny | 85,00 |
| Przeciwciała p/fosfatazie tyrozynowej | 120,00 |
| Przeciwciała p/kanałom wapniowym bramkowanym napięciem | 180,00 |
| Przeciwciała odpornościowe – identyfikacja w RCKiK | 420,00 |
| Pszenica IgE F4 | 40,00 |
| PTH – parathormon | 60,00 |
| Quantiferon | 265,00 |
| Rekombinanty roztocze (6 alergenów) | 200,00 |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 88,00 |
| Rtęć w moczu | 175,00 |
| Rtęć we krwi | 155,00 |
| Ryż IgE F9 | 40,00 |
| Salicylany we krwi | 90,00 |
| SCC antygen raka płaskonabłonkowego | 100,00 |
| SCL 70 twardzina rozsiana | 85,00 |
| Selen | 130,00 |
| Selen ilościowo | 150,00 |
| Seler IgE F85 | 45,00 |
| Seromukoid | 100,00 |
| Serotonina | 150,00 |
| Sezam IgE F10 | 52,00 |
| SHGB-globulina wiążąca hormony płciowe | 65,00 |
| Sierść królika IgE E82 | 55,00 |
| Sierść psa IgE E5 | 50,00 |
| Soja IgE F14 | 45,00 |
| Stężenie reniny | 130,00 |
| Subpopulacja limfocytów CD3/CD19 | 180,00 |
| Subpopulacja limfocytów CD4/CD8 | 180,00 |
| Świnka morska IgE E6 | 55,00 |
| Tasiemiec IgG Western Blot | 300,00 |
| Tasiemiec p/ciała | 220,00 |
| TBG białko wiążące tyroksynę | 130,00 |
| Test hemaglutynacji TPHA – odczyn kiły | 54,00 |
| Testosteron wolny | 65,00 |
| TNF-alfa | 125,00 |
| Toksokaroza carini p/ciała IgG | 75,00 |
